|
उत्पाद विवरण:
|
| रंग: | नीला / ग्रे या पीला / ग्रे | प्रदर्शन: | दोनों चेहरे |
|---|---|---|---|
| डेटा आउटपुट: | RS232C डेटा आउटपुट | पानी और धूल के सबूत: | IP54 |
| ऑपरेशन: | सरल | कम्पेसाटर: | प्रदान किया जा सकता था |
| प्रमुखता देना: | IP54 इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट,डीटी टॉपकॉन डिजिटल थियोडोलाइट,डीटी -2 टॉपकॉन थियोडोलाइट |
||
विशेष विवरण
| टेलीस्कोप: | डीटी -2 ए | डीटी -2 | डीटी -5 | डीटी -10 | डीटी -20 | ||||
| लंबाई: | 156mm | ||||||||
| अभिदृश्य लेंस: | 45mm | ||||||||
| आवर्धन: | 30x | ||||||||
| छवि: | सीधा | ||||||||
| देखने के क्षेत्र: | 1 ° 30 ' | ||||||||
| समाधान करना | 3 " | ||||||||
| न्यूनतम | 1.2 मीटर | ||||||||
| स्टेडियम | 0 | ||||||||
| गतिमान अनुपात: | 100 | ||||||||
| इलेक्ट्रोनिक | |||||||||
| तरीका: | वृद्धिशील पढ़ना | ||||||||
| पता लगा रहा: | क्षैतिज: 2 कार्यक्षेत्र: 1 | ||||||||
| न्यूनतम | 1 "/ 5" | 10 "/ 20" | |||||||
| शुद्धता * 1 | 2 " | 2 " | 5 " | 10 " | 20 " | ||||
| चक्र का व्यास: | 79mm | ||||||||
| प्रदर्शित करें: | |||||||||
| दर्शक पटल | 2 पक्ष | ||||||||
| रोशनी: | हाँ | ||||||||
| कम्पेसाटर | |||||||||
| टिल्ट सेंसर | स्वचालित | / | |||||||
| कम्पेसाटर | |||||||||
| रेंज: | ± 3 ' | / | |||||||
| शुद्धता | 3 " | / | |||||||
| ऑप्टिकल प्लममेट टेलीस्कोप: | |||||||||
| आवर्धन: | 3x | ||||||||
| देखने का दायर: | 50 | ||||||||
| फोकसिंग रेंज: | 0.5m-∞ | ||||||||
| स्तर | |||||||||
| प्लेट स्तर: | 30 "/ 2mm | ||||||||
| परिपत्र स्तर: | 8 '/ 2mm | ||||||||
| शक्ति | |||||||||
| बैटरी: | नी-एमएच बैटरी | ||||||||
| ऑपरेटिंग | 10 घंटे | ||||||||
| अन्य: | |||||||||
| डेटा आउटपुट: | RS-232C | ||||||||
| आयाम: | 160x150x330 | ||||||||
| वजन: | 5.2kg | ||||||||
| ऑपरेटिंग | -20 ℃ ~ + 45 ℃। | ||||||||
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Orange Zhang
फैक्स: 86-512-68629776