उत्पाद विवरण:
|
रंग: | नारंगी पीला | स्क्रीन: | 3.5 "पेन के साथ कलर टच स्क्रीन |
---|---|---|---|
बैटरी: | रिचार्जेबल लिथियम बैटरी | पानी / धूल सबूत वर्ग: | IP54 |
शुद्धता: | 1 ", 2" 5 " | प्रिज्महीन श्रेणी: | 600 मी। / 1000 मी |
कम्पेसाटर: | दोहरी एक्साइज कम्पेसाटर | विशेष समारोह: | एक स्पर्श माप |
हाई लाइट: | 600 m कुल स्टेशन प्रणाली,GTS340 सर्वेक्षण कुल स्टेशन,5 "प्रिज़्मलेस कुल स्टेशन |
तकनीकी डेटा | |||
GTS-342R10A | |||
अवधि मापने | |||
मैक्स।दूरी | एक प्रिज्म | 3.5KM | |
(अच्छा मौसम) | कागज को दर्शाते हुए | 1.2KMm (विभिन्न स्थिति पर आधारित) | |
prismless | 1000 मी | ||
प्रदर्शन | अधिकतम: 999999.99M न्यूनतम: 1MM | ||
शुद्धता | 2 + 2PPM (प्रिज्म के साथ),, 100M, 3 + 2PPM, M 100M, 5 + 5PPM (कोई प्रिज्म, फाइन) | ||
मापन समय | ठीक:: 1.5 s, अनुरेखण: 0.1 s, दोहराएँ:। 0.3 s | ||
विकराल कांस्टेबल परिवर्तन | इनपुट कॉन्स्टेंस के बाद स्वचालित परिवर्तन | ||
प्रिज्म कॉन्स्टेंस बदल जाता है | इनपुट कॉन्स्टेंस के बाद स्वचालित परिवर्तन | ||
कोण नापने का यंत्र | |||
खसरा रास्ता | पूर्ण सांकेतिक शब्दों में बदलना | ||
क्रॉसहेयर प्लेट डायम। | 79mm | ||
मिन।पढ़ना | 1 "वैकल्पिक | ||
शुद्धता | 2 " | ||
कार्यवाहक घटक | |||
प्रणाली | दोहरी अक्ष तरल-इलेक्ट्रिक सेंसर | ||
कार्यात्मक श्रेणी | +/- 4 ' | ||
शुद्धता | 1 " | ||
स्तर की संवेदनशीलता | |||
प्लेट स्तर | 30 "/ 2mm | ||
विशेष स्तर | 8 '/ 2mm | ||
दूरबीन | |||
छवि | सीधा | ||
दूरबीन की लंबाई | 152mm | ||
Diam।उद्देश्य लेन की | दूरबीन: 45 मिमी / दूरी माप: 47 मिमी | ||
magnificant | 30 * | ||
देखने के क्षेत्र | 1 ° 30 ' | ||
मिन।फोकस | 1.3M | ||
प्रदर्शन | |||
प्रकार | दोहरा चेहरा | ||
शक्ति | |||
स्रोत | लिथियम बैटरी | ||
वोल्टेज | DC7.4V | ||
काम का समय जारी है | 8 एच | ||
माप और वजन | |||
मंद। | L216 * W200 * H350 MM | ||
वजन |
|
600 मीटर परावर्तक माप लेजर सूचक, डेटा ट्रांसफर और स्टोरेज फ्लैश डिस्क
लक्ष्य और एसडी कार्ड, मिनी यूएसबी खोजने में आसान
ब्लूटूथ परिवहन केंद्रित गेंद असर
बीटी 4.0, डेटा कलेक्टर से आसान कनेक्ट, आदि अक्ष जाम को हल करें, अधिक स्थिर और विश्वसनीय
टीपी सेंसर, स्वचालित सुधार बैटरी के लिए पूरी तरह से नया डिजाइन
ईडीएम ट्रिगर कुंजी
त्वरित माप कुंजी साइड कवर पर रेखांकित होती है, जो कोण माप के दौरान किसी भी संभावित टोक़ से बचती है
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Orange Zhang
फैक्स: 86-512-68629776