उत्पाद विवरण:
|
रंग: | नीला / ग्रे या पीला / ग्रे | प्रदर्शन: | दोनों चेहरे |
---|---|---|---|
डेटा आउटपुट: | RS232C डेटा आउटपुट | पानी और धूल के सबूत: | IP54 |
ऑपरेशन: | सरल | कम्पेसाटर: | प्रदान किया जा सकता था |
हाई लाइट: | डीटी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट,डीटी -2 निकॉन डिजिटल थियोडोलाइट,2 "निकोन थियोडोलाइट |
विशेष विवरण
टेलीस्कोप: | डीटी -2 ए | डीटी -2 | डीटी -5 | डीटी -10 | डीटी -20 |
लंबाई: | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm |
अभिदृश्य लेंस: | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
आवर्धन: | 30x | 30x | 30x | 30x | 30x |
छवि: | सीधा | सीधा | सीधा | सीधा | सीधा |
देखने के क्षेत्र: | 1 ° 30 ' | 1 ° 30 ' | 1 ° 30 ' | 1 ° 30 ' | 1 ° 30 ' |
सुलझाने की शक्ति: | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " |
न्यूनतम फोकस: | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
स्थिर गति: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
गतिमान अनुपात: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
इलेक्ट्रॉनिक कोण माप: | |||||
तरीका: | वृद्धिशील पढ़ना | वृद्धिशील पढ़ना | वृद्धिशील पढ़ना | वृद्धिशील पढ़ना | वृद्धिशील पढ़ना |
पता लगा रहा: | क्षैतिज: 2 पक्ष | क्षैतिज: 2 पक्ष | क्षैतिज: 2 पक्ष | क्षैतिज: 2 पक्ष | क्षैतिज: 2 पक्ष |
कार्यक्षेत्र: 1 पक्ष | कार्यक्षेत्र: 1 पक्ष | कार्यक्षेत्र: 1 पक्ष | कार्यक्षेत्र: 1 पक्ष | कार्यक्षेत्र: 1 पक्ष | |
न्यूनतम पढ़ना: | 1 "/ 5" | 1 "/ 5" | 1 "/ 5" | 10 "/ 20" | 10 "/ 20" |
शुद्धता * 1 | 2 " | 2 " | 5 " | 10 " | 20 " |
चक्र का व्यास: | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm |
प्रदर्शित करें: | |||||
दर्शक पटल | 2 पक्ष | 2 पक्ष | 2 पक्ष | 2 पक्ष | 2 पक्ष |
रोशनी: | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
कम्पेसाटर: | |||||
टिल्ट सेंसर | स्वचालित ऊर्ध्वाधर | / | / | / | / |
कम्पेसाटर | / | ||||
रेंज: | ± 3 ' | / | / | / | / |
सटीकता की स्थापना | 3 " | / | / | / | |
ऑप्टिकल प्लममेट टेलीस्कोप: | |||||
आवर्धन: | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x |
देखने का दायर: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
फोकसिंग रेंज: | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ |
स्तर संवेदनशीलता: | |||||
प्लेट स्तर: | 30 "/ 2mm | 30 "/ 2mm | 30 "/ 2mm | 30 "/ 2mm | 30 "/ 2mm |
परिपत्र स्तर: | 8 '/ 2mm | 8 '/ 2mm | 8 '/ 2mm | 8 '/ 2mm | 8 '/ 2mm |
बिजली की आपूर्ति: | |||||
बैटरी: | नी-एमएच बैटरी | नी-एमएच बैटरी | नी-एमएच बैटरी | नी-एमएच बैटरी | नी-एमएच बैटरी |
ऑपरेटिंग घंटे: | 12 घंटे | 12 घंटे | 12 घंटे | 12 घंटे | 12 घंटे |
अन्य: | |||||
डेटा आउटपुट: | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C |
आयाम: | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm |
वजन: | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg |
पानी और धूल के सबूत | IP54 | ||||
संचालन तापमान: | -20 ℃ ~ + 50 ℃। | ||||
स्मृति | 500 अंक | ||||
लेजर विनिर्देशों | |||||
नमूना | डीटी-2AJ | DT5J | |||
बिंदु सटीकता | 5 " | 10 " | |||
बेर की सटीकता | 1/30000 मिमी | 1-20000 मिमी | |||
क्षैतिज सटीकता | 1/30000 मिमी | 1-20000 मिमी | |||
रेंज (दिन) | 0.9 मी -60 मी | 0.9m-60m | |||
रेंज (रात) | 0.9m-120m | 0.9m-120m | |||
लेजर अक्ष और आह के बीच त्रुटि | 5 " | 10 " | |||
वोल्टेज | 4.5V | 4.5V |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Orange Zhang
फैक्स: 86-512-68629776