उत्पाद विवरण:
|
रंग: | ग्रीन / ग्रे | शुद्धता: | 2 " |
---|---|---|---|
प्रिज्महीन श्रेणी: | 400 मीटर | कम्पेसाटर: | दोहरी axies कम्पेसाटर |
पानी / धूल सबूत वर्ग: | IP54 | बैटरी: | रिचार्जेबल लिथियम बैटरी |
हाई लाइट: | 400m कुल स्टेशन सर्वेक्षण मशीन,2 "कुल स्टेशन,RTS-822R4 स्वचालित कुल स्टेशन को बर्बाद करते हैं |
RTS-822R4 पहला कुल स्टेशन है जो तापमान और दबाव के ऑटो सेंसर से लैस है।ATMOense सिस्टम आसपास के तापमान और हवा के दबाव का पता लगा सकता है और फिर PPM मान की गणना करके वास्तविक समय में दूरी मापने के परिणाम को सही कर सकता है।
RTS-822R4 विभिन्न सर्वेक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है जो आमतौर पर सर्वेक्षण कार्य में उपयोग किए जाते हैं, जिसमें 2-बिंदु संदर्भ रेखा, संदर्भ चाप, 2 बिंदुओं के बीच HD, VD और SD को मापना, दूरस्थ ऊंचाई माप, ऊर्ध्वाधर दूरी को मापना और ऊर्ध्वाधर तल पर मानों को मापना शामिल है, माप ढलान विमान और सड़क डिजाइन पर दूरी और ऑफसेट मूल्य।
नमूना | आरटीएस-822R4 |
दूरबीन | |
लंबाई | 154mm |
उद्देश्य लेंस व्यास | टेलीस्कोप: 45 मिमी दूरी मीटर: 50 मिमी |
बढ़ाई | 30X |
छवि | सीधा |
देखने के क्षेत्र | 1 ° 30 " |
सुलझाने की शक्ति | 3 " |
Mini.Focus | 1.0m |
अवधि माप | |
सिंगल प्रिज्म | 4000m |
गैर प्रिज्म | 400 मीटर |
सटीकता - प्रिज़्म मोड | ± (2mm + 2ppm × डी) एमएसई |
-नॉन-प्रिज्म मोड | ± (3 मिमी + 2ppm × डी) एमएसई |
मापन समय | ललित: 0.7s, सामान्य: 0.5s |
उल्कापिंड सुधार | ATMOSense (ऑटो सेंसिंग) |
प्रिज्म लगातार | हस्तेन निवेश |
कोण माप | |
तरीका | पूर्ण समाप्ति |
पता लगाने की प्रणाली | एच: 2 पक्ष, वी: 2 पक्ष |
Miin.Reading | 1 "/ 5" |
शुद्धता | 2 " |
वृत्त का व्यास | 79mm |
ऊर्ध्वाधर कोण 0 ° | जेनिथ 0 ° / क्षैतिज: 0 ° |
इकाई | 360 ° / 400gon / 6400mil |
प्रदर्शन | |
प्रदर्शन इकाई | व्हाइट बैकलाइट के साथ ग्राफिक एलसीडी 160 × 90 डॉट्स |
नंबर इकाई | 2 पक्ष |
कीबोर्ड | अक्षरांकीय की |
TILT सुधार | |
टिल्ट सेंसर | दोहरी धुरी |
तरीका | तरल इलेक्ट्रिक |
रेंज | ± 4 ' |
इकाई स्थापित करना | 1 " |
स्तर की संवेदनशीलता | |
प्लेट स्तर | 30 "/ 2mm |
वृत्ताकार स्तर | 8 '/ 2mm |
वैकल्पिक योजना (वैकल्पिक: आंतरिक लेजर योजना) | |
छवि | सीधा |
बढ़ाई | 3X |
फोकसिंग रेंज | 0.3m ~ ∞ |
देखने के क्षेत्र | 5 डिग्री |
डेटा भंडारण और इंटरफ़ेस | |
आंतरिक मेमॉरी | > 10,000 अंक या> 20,000 निर्देशांक |
डेटा इनरफेस | रुपये 232 / एसडी-कार्ड / मिनी-यूएसबी |
सामान्य | |
गाइड लाइट | नहीं |
वजन और आयाम | 5.4kg, 340mm (एच) × 160 मिमी (डब्ल्यू) × 150mm (एल) |
वर्किंग टेम्परेचर | -20 डिग्री सेल्सियस ~ + 50 डिग्री सेल्सियस |
बैटरी का प्रकार | बैटरी ली-ऑन बैटरी 3000mAh |
बैटरि वोल्टेज | DC7.4V |
काम का समय | 16h |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Orange Zhang
फैक्स: 86-512-68629776