|
उत्पाद विवरण:
|
| रंग: | ग्रीन / ग्रे | शुद्धता: | 2 " |
|---|---|---|---|
| प्रिज्महीन श्रेणी: | 800 मीटर | कम्पेसाटर: | दोहरी axies कम्पेसाटर |
| पानी / धूल सबूत वर्ग: | IP66 | बैटरी: | रिचार्जेबल लिथियम बैटरी |
| प्रमुखता देना: | 800m कुल स्टेशन सर्वेक्षण उपकरण,RTS-862I कुल स्टेशन साधन,800m कुल स्टेशन को बर्बाद करते हैं |
||
RTS-862I पर EDM के शीर्ष पर 0.8 मेगा पिक्सेल कैमरा, आपके द्वारा मापे गए बिंदुओं की रंगीन छवियों को कैप्चर करता है।छवियों को सहेजा जा सकता है और पुनरावृत्ति बिंदु जानकारी के साथ संसाधित किया जा सकता है।
Q-MEAS बटन, साइड कवर पर एक लाल बटन, टेलीस्कोप से आपकी आंख को दूर किए बिना तेजी से दूरी मापता है।यह स्क्रीन या कीबोर्ड पर ऑपरेशन की तुलना में क्षैतिज अक्ष पर शून्य विचलन भी उत्पन्न करता है।आप इसे दस्ताने पहनकर भी दबा सकते हैं।
3.7 "अल्फ़ान्यूमेरिक कीबोर्ड के साथ सुपर बड़े टच और कलर स्क्रीन। स्क्रीन और कीबोर्ड की बैकलाइट को समायोजित किया जा सकता है।
| नमूना | आरटीएस-862I |
| दूरबीन | |
| लंबाई | 152mm |
| उद्देश्य लेंस व्यास | टेलीस्कोप: 45 मिमी दूरी मीटर: 47 मिमी |
| बढ़ाई | 30X |
| छवि | सीधा |
| देखने के क्षेत्र | 1 ° 30 " |
| सुलझाने की शक्ति | 3 " |
| Mini.Focus | 1.0m |
| अवधि माप | |
| सिंगल प्रिज्म | 4000m |
| गैर प्रिज्म | 800 मीटर |
| सटीकता - प्रिज़्म मोड | ± (2mm + 2ppm × डी) एमएसई |
| -नॉन-प्रिज्म मोड | ± (3 मिमी + 2ppm × डी) एमएसई |
| मापन समय | ललित: 0.3s, सामान्य: 0.2s, ट्रैकिंग: 0.1s |
| उल्कापिंड सुधार | ATMOSense (ऑटो सेंसिंग) |
| प्रिज्म लगातार | हस्तेन निवेश |
| कोण माप | |
| तरीका | पूर्ण एन्कोडिंग |
| पता लगाने की प्रणाली | एच: 2 पक्ष, वी: 2 पक्ष |
| Miin.Reading | 1 " |
| शुद्धता | 2 " |
| वृत्त का व्यास | 79mm |
| ऊर्ध्वाधर कोण 0 ° | जेनिथ 0 ° / क्षैतिज: 0 ° |
| इकाई | 360 ° / 400gon / 6400mil |
| प्रदर्शन | |
| प्रदर्शन इकाई | 3.7 “रंग और टच स्क्रीन |
| नंबर इकाई | 2 पक्ष |
| कीबोर्ड | अक्षरांकीय की |
| TILT सुधार | |
| टिल्ट सेंसर | दोहरी धुरी |
| तरीका | तरल इलेक्ट्रिक |
| रेंज | ± 6 ' |
| इकाई स्थापित करना | 1 " |
| स्तर की संवेदनशीलता | |
| प्लेट स्तर | 30 "/ 2mm |
| वृत्ताकार स्तर | 8 '/ 2mm |
| वैकल्पिक योजना (वैकल्पिक: आंतरिक लेजर योजना) | |
| छवि | सीधा |
| बढ़ाई | 3X |
| फोकसिंग रेंज | 0.3m ~ ∞ |
| देखने के क्षेत्र | 5 डिग्री |
| डेटा भंडारण और इंटरफ़ेस | |
| आंतरिक मेमॉरी | 160,000 अंक |
| डेटा इनरफेस | रुपये 232 / एसडी-कार्ड / यूएसबी पेन ड्राइव / मिनी-यूएसबी |
| ताररहित संपर्क | ब्लूटूथ 3.0 |
| सामान्य | |
| Q-MEAS बटन | हाँ |
| कैमरा | हाँ।0.8 एमपीएक्स, 3 एक्स |
| भार और आयाम | 5.4kg, 340mm (एच) × 160 मिमी (डब्ल्यू) × 150mm (एल) |
| वर्किंग टेम्परेचर | -20 डिग्री सेल्सियस ~ + 50 डिग्री सेल्सियस |
| बैटरी का प्रकार | बैटरी ली-ऑन बैटरी 3900mAh |
| बैटरि वोल्टेज | DC7.4V |
| काम का समय | 12h |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Orange Zhang
फैक्स: 86-512-68629776