|
उत्पाद विवरण:
|
| रंग: | पीला / ग्रे | शुद्धता: | 2 " |
|---|---|---|---|
| प्रिज्महीन श्रेणी: | 600 मीटर | कम्पेसाटर: | दोहरी axies कम्पेसाटर |
| पानी / धूल सबूत वर्ग: | IP54 | बैटरी: | रिचार्जेबल लिथियम बैटरी |
| प्रमुखता देना: | 2 "दक्षिण nts 362r कुल स्टेशन,NTS 362R6L दक्षिण कुल स्टेशन,दक्षिण nts 362r कुल स्टेशन |
||
| नमूना | NTS362R6L | |||
| दूरी माप | ||||
| Max.Range | Reflectorless | 600 मीटर | ||
| एकल प्रिज्म | 5.0Km | |||
| 3 प्रिज्म | 8.0Km | |||
| शुद्धता | Reflectorless | ठीक | 5 + 2ppm | |
| नज़र रखना | 10 + 2ppm | |||
| प्रतिक्षेपक | ठीक | 2 + 2ppm | ||
| नज़र रखना | 5 + 2ppm | |||
| आईआर चादर | 5 + 2ppm | |||
| पढ़ना | अधिकतम: 99999999.9999 मीटर न्यूनतम: 0.1 मिमी | |||
| मापन समय | Reflectorless | ललित मोड: <1.2s;ट्रैकिंग मोड: 0.5 s | ||
| प्रतिक्षेपक | ललित मोड: <1.2s;ट्रैकिंग मोड: <0.5 s IR शीट मोड: <1.2 s | |||
| वायुमंडलीय सुधार | मैनुअल इनपुट, ऑटो सुधार | |||
| प्रिज्म लगातार | मैनुअल इनपुट, ऑटो सुधार | |||
| कोण माप | ||||
| मापने की विधि | निरपेक्ष निरंतर | |||
| रेखापुंज डिस्क का व्यास | 79mm | |||
| न्यूनतम पढ़ना | 1 ″ / 5 ″ चयन करने योग्य | |||
| शुद्धता | 2 " | |||
| पता लगाने की विधि | क्षैतिज: दोहरी / लंबवत: दोहरी | |||
| दूरबीन | ||||
| छवि | सीधा | |||
| ट्यूब की लंबाई | 154mm | |||
| प्रभावी एपर्चर | 45mm, (ईडीएम: 50 मिमी) | |||
| बढ़ाई | 30 × | |||
| देखने के क्षेत्र | 1 ° 30 ' | |||
| न्यूनतम फोकसिंग दूरी | 1m | |||
| सुलझाने की शक्ति | 3 " | |||
| ऑटो कंपोनेंट | ||||
| प्रणाली | दोहरी धुरी तरल-विद्युत | |||
| कार्यात्मक श्रेणी | ± 3 ' | |||
| शुद्धता | 1 " | |||
| शीशी | ||||
| प्लेट की शीशी | 30 "/ 2mm | |||
| वृत्ताकार शीशी | 8 '/ 2mm | |||
| वैकल्पिक योजना | ||||
| छवि | सीधा | |||
| बढ़ाई | 3 × | |||
| फ़ोकसिंग रेंज | 0.5m ~ ∞ | |||
| देखने के क्षेत्र | 5 डिग्री | |||
| ऑन-बोर्ड बैट्री | ||||
| प्रकार | बैटरी ली-ऑन बैटरी | |||
| वोल्टेज | डीसी 6 वी | |||
| निरंतर ऑपरेशन का समय | 8 घंटे | |||
| अन्य | ||||
| आईपी स्टैंड | आईपी 65 | |||
| प्रदर्शन | एलसीडी, 6 लाइनें, डिजिटल | |||
| आधार सामग्री भंडारण | आंतरिक मेमॉरी | 2M, 17,000 डेटा ब्लॉक के लिए तैयार है | ||
| बाह्य स्मृति | एसडी कार्ड 2GB, लगभग 17,000,000 डेटा ब्लॉक के लिए तैयार है | |||
| तापमान | -20 डिग्री ~ + 50 ℃ | |||
| आयाम और वजन | 160 × 150 × 330 मिमी, 5.2 किग्रा | |||
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Orange Zhang
फैक्स: 86-512-68629776