उत्पाद विवरण:
|
रंग: | पीला / काला | भंडारण: | 16MB |
---|---|---|---|
बढ़ाई: | 32x | कम्पेसाटर: | चुंबकीय-अवमन्दित |
हाई लाइट: | DL202 ऑटो स्तर मशीन,32 × डिजिटल ऑटो स्तर,DL202 डिजिटल ऑटो स्तर मशीन |
विशेषताएं
● उन्नत सटीकता
● ट्रिगर कुंजी समारोह
● मैग्नेटिक-डिम्पल कम्पेसेटर
● मल्टीपल डेटा ट्रांसफ़ॉर्म
डीएल-202 | ||
ऊंचाई सटीकता (1 किमी डबल रन लेवलिंग के लिए मानक विचलन) | डिजिटल पढ़ना | 1.5 मिमी |
ऑप्टिकल रीडिंग | 2.0 मिमी | |
दूरी की सटीकता | डिजिटल पढ़ना | D≤10m: 10 मिमी; डी> 10 मी: डी * 0.001 |
दूरी सीमा | डिजिटल पढ़ना | 2 एम ~ 100 मीटर |
न्यूनतम प्रदर्शन | एच.डी. | 0.1 मिमी / 1 मिमी |
दूरी | 0.1 / 1cm | |
मापन समय | सामान्य स्थिति में 3 s के भीतर | |
दूरबीन | बढ़ाई | 32 × |
सुलझाने की शक्ति | 3 " | |
देखने के क्षेत्र | 1 ° 30 ' | |
कई लगातार | 100 | |
Additive लगातार | 0 | |
कम्पेसाटर | प्रकार | चुंबकीय-अवमन्दित |
Rrange | > ± 12 ' | |
शुद्धता | 0.50 "/ 1 ' | |
आधार सामग्री भंडारण | भंडारण | 16MB |
बिंदु का नाम | बढ़ाने से / घटते / अनुकूलित | |
संबंध | यु एस बी | |
बाह्य भंडारण | / | |
परिपत्र शीशी सटीकता | 8 '/ 2mm | |
प्रदर्शन | रोशनी के साथ 128 * 32dpi एलसीडी | |
वर्किंग टेम्परेचर | -20 डिग्री सेल्सियस ~ 50 डिग्री सेल्सियस | |
आयाम | 230 (L) × 150 (W) × 210 मिमी (H) | |
वजन | 2.5kg | |
आईपी मानक | IP54 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Orange Zhang
फैक्स: 86-512-68629776