|
उत्पाद विवरण:
|
| ब्रांड: | FIOF | चैनल: | 800 |
|---|---|---|---|
| याद: | 8G | सामग्री: | मैग्निशियम मिश्रधातु |
| सॉफ्टवेयर: | ई-सर्वेक्षण 4.0 | जलरोधक: | IP67 |
| प्रमुखता देना: | 800 चैनल जीएनएसएस रिसीवर,बुद्धिमान जीएनएसएस रिसीवर,FIOF ब्रांड GNSS रिसीवर |
||
* पेशेवर GNSS उपग्रहों को एक साथ ट्रैक किया गया (GPS, Glonass, Galileo, Beidou)
* केंद्रित करने के दौरान स्वचालित डेटा संग्रह
* IMU झुकाव समारोह को अपनाया जाता है
* सेटिंग्स और मॉनिटर को संशोधित करने के लिए डिज़ाइन किए गए WebUI नियंत्रण को महसूस करने के लिए वाईफ़ाई कनेक्शन को लागू करता है
रिसीवर की स्थिति
* बंडल किया गया एंड्रॉइड फील्ड सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के विस्तार और पहुंच में एक बड़ा बदलाव लाता है
विशेष विवरण
| नमूना | A90 GPS RTK रिसीवर | |
| जीएनएसएस | चैनल | 800 |
| सिग्नल | बीडीएस: बी 1, बी 2, बी 3 | |
| GPS: L1CA, L1P।एल 1 सी, एल 2 पी, एल 2 सी, एल 5 | ||
| ग्लोस: जी 1, जी 2, पी 1, पी 2 | ||
| गैलीलियो: E1BC, E5a।E5b | ||
| QZSS: L1CA।L2C।एल 5, एल 1 सी | ||
| SBAS: L1CA, L5; | ||
| एल बैंड | ||
| शुद्धता | स्थिर | एच: 2.5 मिमी ± 1ppm, वी: 5 मिमी m 1ppm |
| आरटीके | एच: 8 मिमी pp 1ppm, वी: 15 मिमी m 1ppm | |
| DGNSS | <0.5 मी | |
| एटलस | 8 सेमी | |
| प्रणाली | प्रारंभिक समय | 8 एस |
| इनिशिएटिव विश्वसनीय | 99.90% | |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | लिनक्स | |
| मेर्री | 8GB, एक्सपेंडेबल MisroSD का समर्थन करता है | |
| वाई - फाई | 802.11 बी / जी / एन | |
| ब्लूटूथ | V2.1 + EDR / V4.1Dual, Class2 | |
| ई बुलबुला | सहयोग | |
| झुकाव सर्वेक्षण | IMU झुकाव सर्वेक्षण 60 °, फ्यूजन पोजिशनिंग / 400Hz ताज़ा दर | |
| आंकड़ा कड़ी | ऑडियो | TTS ऑडियो प्रसारण का समर्थन करें |
| यूएचएफ | टीएक्स / आरएक्स आंतरिक रेडियो, 1W / 2W समायोज्य, रेडियो समर्थन 410-470 हैमेगाहर्टज | |
| मसविदा बनाना | सहयोग GeoTalk, SATEL, PCC-GMSK, TrimTalk, TrimMark, SOUTH, हाय लक्ष्य | |
| नेटवर्क | 4 जी-LTE, TE-SCDMA, CDMA (EVDO 2000), WCDMA, GSM (GPRS) | |
| शारीरिक | इंटरफेस | 1 * TNC रेडियो एंटीना, 1 * 5Pin (पावर और RS232), 1 * 7Pin (USB 8100232) |
| बटन | 1 पावर बटन | |
| संकेत प्रकाश | 4 संकेत रोशनी | |
| आकार | Φ156 मिमी * एच 76 मिमी | |
| वजन | 1.2 किग्रा | |
| बिजली की आपूर्ति | बैटरी क्षमता | 7.2V, 24.5Wh (मानक दो बैटरी) |
| बैटरी लाइफ टाइमर | स्थैतिक सर्वेक्षण: 15 घंटे, रोवर RTK सर्वेक्षण: 12h | |
| बाहरी शक्ति स्रोत | ओवरवॉल्टेज संरक्षण के साथ डीसी 9-18 वी | |
| वातावरण | काम अस्थायी | -35 ℃ ~ + 65 ℃ |
| भंडारण अस्थायी | -55 ℃ ~ + 80 ℃ | |
| जलरोधक और डस्टप्रूफ | IP68 | |
| नमी | 100% विरोधी संक्षेपण | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Orange Zhang
फैक्स: 86-512-68629776