उत्पाद विवरण:
|
प्रिज्म रहित सीमा: | 1000 मीटर | सटीकता: | 2' |
---|---|---|---|
स्क्रीन: | 3.5 इंच टच स्क्रीन | मिनी रीडिंग: | 1 " /5" वैकल्पिक |
आईपी: | आईपी -54 | बैटरी: | चार्ज करने योग्य लिथियम बैटरी |
कोण माप: | 1 ′′/5 ′′/10 ′′/20 ′′ | आधार सामग्री भंडारण: | आंतरिक स्मृति/बाहरी स्मृति |
डेटा ट्रांसफर: | USB/Bluetooth/Wi-Fi/GPRS/GSM | प्रदर्शन: | एलसीडी/एलईडी |
आईपी रेटिंग: | IP54 | इंटरफेस: | रु.232/यूएसबी |
विद्युत आपूर्ति: | रिचार्जेबल बैटरी/बाहरी शक्ति | वारंटी: | 1 वर्ष |
पिक्सेल: | तीन मिलियन | स्टोर्ज: | जेपीजी |
दूरी माप: | प्रिज्म: 1.5m-3500 मीटर, रिफ्लेक्टरलेस: 1.5M-500 मीटर | कार्ड: | एसडी कार्ड के साथ |
अनसुना: | 600 | माप सीमा: | 500 मी |
परिचालन तापमान: | -20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस | आयाम: | 200mm x 200mm x 350mm |
मॉडल: | सर्वेक्षण उपकरण | वजन: | 5.5 किग्रा |
शुद्धता: | 2' | तरीका: | शुद्ध |
प्रमुखता देना: | जियोएलन रोबोटिक कुल स्टेशन,1000 मीटर प्रिज्म रहित रोबोटिक कुल स्टेशन,रोबोटिक कुल स्टेशन |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Orange Zhang
फैक्स: 86-512-68629776